補助事項 / 用途 | 補助對象 | 本機關補助金額 | 他機關補助金額 | 合計金額 | 核准日期 |
---|---|---|---|---|---|
新客音音樂會 | 中壢交響樂團 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
客家藝文團隊培訓計畫與演出活動 | 世客屏東八音樂團 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
客家文化藝術展演觀摩活動 | 台北市桃園縣同鄉會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
社區藝文深耕計畫-推廣客家傳統藝曲 | 台東縣關山鎮德高老人會 | 30000 | 30000 | 95/4/4 | |
客語及客家文學第3期講座計畫 | 台南女子技術學院 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
慶祝第三屆府城客家文化日系列活動 | 台南市客家文化協會 | 300000 | 300000 | 95/4/4 | |
全國性「客語直接教學法」師資培訓 | 台灣客家教師協會 | 100000 | 100000 | 95/4/4 | |
大家手牽手,詔安客語起步走「95年詔安客語研習」 | 社團法人雲林縣客家文化促進協會 | 150000 | 150000 | 95/4/4 | |
客家足跡 走動鳳林 | 花蓮縣牛根草社區發展促進會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
95年客家藝術與人文教育活動「音樂舞蹈」「國樂」暨「客家傳統陶藝」研習班 | 花蓮縣富里鄉富里社區發展協會 | 60000 | 60000 | 95/4/4 | |
客家山歌演唱培訓計畫 | 屏東縣八音協會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
富田村史撰述 | 屏東縣太陽城客家文化協會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
「舞動笙歌客家律」文化下鄉巡迴之旅 | 屏東縣高樹鄉客家樂舞協會 | 70000 | 70000 | 95/4/4 | |
新竹縣故鄉台日夢幻名曲音樂會 | 故鄉室內樂團 | 30000 | 30000 | 95/4/4 | |
桐花樹下山歌越唱心越開福德社區親子活動 | 苗栗縣公館鄉福德社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
客家歌謠研習班 | 苗栗縣台灣社區大學協會 | 30000 | 30000 | 95/4/4 | |
2006客家音樂舞蹈創作舞觀摩賽 | 苗栗縣竹南鎮舞蹈推展協會 | 30000 | 30000 | 95/4/4 | |
95年度客家歌唱訓練班 | 苗栗縣後龍鎮校椅社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
貓貍童玩博覽會 | 苗栗縣慈愛協會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
旺旺年銀髮文化嘉年華 | 苗栗縣銀髮族休閒活動協會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
95年度五金同業暨社區聯合運動大會 | 桃園縣五金商業同業公會 | 30000 | 30000 | 95/4/4 | |
社區客家語言巢築巢計畫 | 桃園縣客家公共事務協會 | 20000 | 20000 | 95/4/4 | |
客語教學研習實施計畫 | 桃園縣客家語教師協會 | 20000 | 20000 | 95/4/4 | |
楊梅鎮95年度客語推廣演講及朗讀比賽 | 桃園縣楊梅鎮藝術文化協會 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
快樂學客語 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 70000 | 70000 | 95/4/4 | |
高雄市薪客山歌團培訓計畫 | 高雄市薪客山歌團 | 70000 | 70000 | 95/4/4 | |
九芎林三山國王季紀錄片拍攝 | 新竹縣芎林鄉鹿寮坑農村自然生態文化協會 | 100000 | 100000 | 95/4/4 | |
南山社區媽媽教室客家歌謠班 | 新竹縣關西鎮南山社區發展協會 | 20000 | 20000 | 95/4/4 | |
客家歌謠研習會 | 嘉義市客家文化協會 | 70000 | 70000 | 95/4/4 | |
客家大戲 | 榮興客家採茶劇團 | 300000 | 300000 | 95/4/4 | |
客家民謠與國樂研習暨發表會培訓計畫 | 貓裏樂集國樂團 | 50000 | 50000 | 95/4/4 | |
九十五年度廣播補助"紅絲帶的故事"節目 | 財團法人寶島客家廣播電台 | 100000 | 0 | 100000 | 95/4/6 |
「生祥與樂團」最新客語歌曲專輯「有機農民」 | 大大樹音樂圖像有限公司 | 200000 | 0 | 200000 | 95/4/7 |
羅思容—客家女歌「七層塔的滋味」 | 大大樹音樂圖像有限公司 | 100000 | 0 | 100000 | 95/4/7 |
95年山城週刊社區報出版計畫 | 山城雜誌社 | 150000 | 600000 | 750000 | 95/4/7 |
月光山雜誌95年度發行量擴增計畫 | 月光山雜誌社 | 250000 | 0 | 250000 | 95/4/7 |
寮下徐老師講往話第二輯 | 台中縣寮下文化協會 | 80000 | 10000 | 90000 | 95/4/7 |
原鄉.夜合(客語詩,漢字白話字對照版) | 台灣羅馬字協會 | 100000 | 0 | 100000 | 95/4/7 |
客家諺語漫畫:教示類精選100則 | 全威創意媒體股份有限公司 | 50000 | 50000 | 95/4/7 | |
戀戀油桐花(現代客語歌謠) | 林勤妹 | 80000 | 10000 | 90000 | 95/4/7 |
客語有聲輔助教材 大家來學客家語CD | 林瀛芳 | 100000 | 0 | 100000 | 95/4/7 |
客家雜誌 | 客家雜誌社 | 200000 | 4527400 | 4727400 | 95/4/7 |
邱連輝老縣長口述歷史訪問紀錄 | 屏東縣六堆文化研究學會 | 50000 | 200000 | 250000 | 95/4/7 |
人與地學訊60、61期 | 桃園縣人與地鄉土文化研究學會 | 50000 | 30000 | 80000 | 95/4/7 |
高雄市的客家信仰中心—義民廟 | 高雄市立民族國民中學 | 50000 | 0 | 50000 | 95/4/7 |
客語流行音樂古箏演奏專輯—「箏,yes!」 | 傅民雄 | 80000 | 100000 | 180000 | 95/4/7 |
台灣客家運動—文化、權利與族群菁英 | 黃子堯 | 100000 | 0 | 100000 | 95/4/7 |
〝笑容〞短篇小說集 | 黃文相 | 100000 | 0 | 100000 | 95/4/7 |
客家老古人言海陸腔詞彙篇 | 新竹縣海陸客家語文協會 | 50000 | 0 | 50000 | 95/4/7 |
童謠「水打扁嫁分日頭」CD專輯及歌詞、曲譜教材 | 蔡森泰 | 80000 | 50000 | 130000 | 95/4/7 |
客家童謠大家唸1—2輯有聲書 | 龍閣文化傳播有限公司 | 50000 | 0 | 50000 | 95/4/7 |
客藝輝煌~客家人文、抽藤坑產業整體發展計畫 | 台中縣山城人文經濟發展促進協會 | 200000 | 200000 | 95/4/10 | |
拓展客家美食商機—推動弱勢婦女就業機會 | 台中縣石岡鄉傳統美食文化推廣協會 | 300000 | 300000 | 95/4/10 | |
花迎好客~大雪山社區生態休閒文化產業整體培育計畫 | 台中縣和平鄉大雪山社區發展協會 | 200000 | 200000 | 95/4/10 | |
客家休閒推廣文化協會推動特色文化加值產業發展計畫 | 台中縣東勢鎮客家休閒推廣文化協會 | 250000 | 250000 | 95/4/10 | |
戀舊喜新--找尋客家服飾新生命 | 社團法人台中縣東勢鎮愛鄉協進會 | 300000 | 300000 | 95/4/10 | |
釀造達人之鄉-屏東縣高樹鄉客家特色產業 | 社團法人屏東縣綠元氣產業交流促進會 | 200000 | 200000 | 95/4/10 | |
拔仔莊偶與戲的文化創意產業 | 花蓮縣瑞穗鄉富源社區發展協會 | 300000 | 300000 | 95/4/10 | |
打造屏北釀造之鄉 | 保證責任屏東縣高樹鄉大埔農產品生產合作社 | 500000 | 500000 | 95/4/10 | |
夢境桃花源.福歸人間 | 南投縣生活重建協會 | 500000 | 500000 | 95/4/10 | |
三灣梨鄉客家風采 | 苗栗縣三灣文化產業觀光發展協會 | 200000 | 200000 | 95/4/10 | |
客家風情,綠、米、鴨發展計畫 | 苗栗縣火炎山苑裡沖積扇平原生態人文發展協會 | 200000 | 200000 | 95/4/10 | |
創意桐花陶培力計畫 | 苗栗縣陶藝協會 | 1180000 | 1180000 | 95/4/10 | |
美濃再出發!叫我第一名-導覽解說培訓 | 高雄縣導覽解說協會 | 100000 | 100000 | 95/4/10 | |
炭 索桐花情-生生不息創作 | 苗栗縣炭藝協會 | 100000 | 100000 | 95/4/11 | |
2006婦幼嘉年華活動 | 2006 婦幼嘉年華活動 | 100000 | 100000 | 95/4/14 | |
95年第一學期辦理「客家文化」相關課程 | 台北縣淡水社區大學 | 90000 | 90000 | 95/4/14 | |
客家歌謠、母語、美食研習班 | 台南縣客家文化協會 | 90000 | 90000 | 95/4/14 | |
客家與台灣茶產業發展研討會 | 明新科技大學 | 30000 | 30000 | 95/4/14 | |
萬巒鄉豬腳街及知名景點 | 屏東縣中國青年創業協會 | 200000 | 200000 | 95/4/14 | |
客家藍衫創新研習 | 屏東縣內埔鄉長青學苑發展協會 | 80000 | 80000 | 95/4/14 | |
第一屆「繪我家鄉」兒童美術寫生比賽 | 屏東縣內埔鄉燈籠花社區營造協會 | 20000 | 20000 | 95/4/14 | |
山城客家弦歌研習班 | 苗栗縣山城客家弦歌協會 | 30000 | 30000 | 95/4/14 | |
95年度「客家禮俗」研習班 | 苗栗縣苗欣客家文化發展協會 | 20000 | 20000 | 95/4/14 | |
湖聲客家歌曲研習活動 | 苗栗縣音樂舞蹈發展協會 | 30000 | 30000 | 95/4/14 | |
客家歌謠研習班 | 苗栗縣福樂社區營造協會 | 50000 | 50000 | 95/4/14 | |
八德客家人文學苑 | 桃園縣八德市客家民俗歌謠協會 | 200000 | 200000 | 95/4/14 | |
頭擺介客家民謠活動 | 桃園縣平鎮市客家民謠研究促進會 | 30000 | 30000 | 95/4/14 | |
「縣長杯客家歌謠競賽」暨「客家歌謠音樂之舞蹈創作表演觀摩會」活動 | 桃園縣客家歌謠推廣協會 | 50000 | 50000 | 95/4/14 | |
活出希望-抗萎勇士林育緯再奏希望樂章生命分享頒獎慈善音樂會 | 財團法人周大觀文教基金會 | 30000 | 30000 | 95/4/14 | |
文藝遊風-第六屆吳濁流文藝營 | 財團法人新竹縣文化基金會 | 400000 | 400000 | 95/4/14 | |
95年度擂茶研習會 | 高雄縣美濃鎮美新老人福利協會 | 20000 | 20000 | 95/4/14 | |
仙侶奇緣公演 | 景勝戲劇團 | 30000 | 30000 | 95/4/14 | |
北埔桐花季-撈山花活動 | 新竹縣北埔鄉大湖地區農村綜合發展促進會 | 30000 | 30000 | 95/4/14 | |
客家歌謠研習活動 | 新竹縣竹東鎮竹中社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/4/14 | |
客家美食研習教學活動 | 新竹縣婦女聯盟 | 20000 | 20000 | 95/4/14 | |
2006年中小企業界客語研習會 | 臺北縣中小企業協會 | 50000 | 50000 | 95/4/14 | |
客家大戲 | 慶美園戲劇團 | 300000 | 300000 | 95/4/14 | |
東京崇正公會及關西崇正會年會表演 | 桃園縣菱潭陂人文促進協會 | 100000 | 100000 | 95/4/24 | |
泰國台灣客家同鄉會會長交接典禮 | 桃園縣龍潭鄉青春歌友協會 | 100000 | 100000 | 95/4/24 | |
兩岸文化交流座談會及書畫聯合展 | 台北市興寧同鄉會 | 50000 | 50000 | 95/4/27 | |
2006年大陸客屬親善訪問團 | 台北縣客屬文化協會 | 100000 | 100000 | 95/4/27 | |
2006哈客兒童碧暑營 | 台北縣客家語教師協會 | 100000 | 100000 | 95/4/28 | |
95年度大台北新店客家文化節暨客家禮俗義民爺慶典公益活動 | 台北縣新店市客家族群促進會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
95年度會員大會暨成立25週年慶活動 | 台東縣客屬會 | 80000 | 80000 | 95/4/28 | |
外籍配偶客語傳承,客語輔導機車考照 | 台灣外籍配偶發展協會 | 20000 | 20000 | 95/4/28 | |
新竹市婦女社區大學95年客家歌謠研習班 | 社團法人新竹市婦女社團聯合服務協會 | 40000 | 40000 | 95/4/28 | |
六堆地區槌球競賽暨第六次會員賽 | 屏東縣六堆槌球協會 | 60000 | 60000 | 95/4/28 | |
南湖客家歌曲研習活動 | 苗栗縣大湖鄉南湖社區發展協會 | 30000 | 30000 | 95/4/28 | |
95年度客家歌謠推廣活動 | 苗栗縣中港溪歌友會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
高埔客家歌曲研習活動 | 苗栗縣西湖鄉高埔社區發展協會 | 30000 | 30000 | 95/4/28 | |
客籍藝術家陳俊光甕之鄉藝術風華一甲子特展 | 苗栗縣青溪新文藝學會 | 30000 | 30000 | 95/4/28 | |
桃園縣2006年石觀音文化節 | 桃園縣社區志工推展協會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
雪舞客家庄系列-客家才藝表演暨美食饗宴 | 桃園縣客家文化傳播協會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
五‧一勞動節表揚模範勞工‧關懷弱勢、殘障勞工暨客家歌謠藝術歸鄉活動 | 桃園縣新屋鄉工商協進會 | 80000 | 80000 | 95/4/28 | |
客家文化、戲劇表演暨山歌競賽活動 | 桃園縣新屋鄉新屋社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
第六屆寶島客家廣播電台客語小主播、漆彈野戰夏令營 | 財團法人寶島客家廣播電台 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
95年青少年客家獅夏令營 | 新竹縣竹北市東海社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
95年度客家模範母親表揚大會 | 新竹縣婦女聯盟 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
樂聲飄蕩福鹿高音樂會 | 福爾摩沙弦樂四重奏室內樂團 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
推廣客家傳統影音戲曲展演會 | 臺北縣民俗傳承教育協會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
95年度客家文化兒童夏令營 | 臺北縣蘆洲市客家人文協會 | 100000 | 100000 | 95/4/28 | |
客家文化紮根蘆洲活動 | 臺北縣蘆洲市客家會 | 50000 | 50000 | 95/4/28 | |
東西南北客來-慶豐收計畫 | 臺灣農業生技學會 | 100000 | 100000 | 95/4/28 | |
「深入客家─客家影像」 | 和欣汽車客運股份有限公司 | 150000 | 150000 | 95/5/3 | |
台中縣太平市頭汴坑客語無障礙環境計畫 | 財團法人水源地文教基金會 | 100000 | 100000 | 95/5/3 | |
『客家語醫護諮詢電話服務』實施計畫 | 財團法人惟生醫學文教基金會 | 600000 | 600000 | 95/5/3 | |
台灣傳統週巡迴演出 | 新竹紅如國樂團 | 100000 | 100000 | 95/5/11 | |
模里西斯ˋ南非巡迴演唱會 | 台灣鄉土藝術國際文化交流協會 | 150000 | 150000 | 95/5/23 | |
韓國第四屆國際茶文化大展博覽會 | 苗栗縣三灣文化產業觀光發展協會 | 150000 | 150000 | 95/5/23 | |
中華民國95年度全國客家民俗舞蹈技藝觀摩大賽 | 中國客家文化教育傳播發展協會 | 50000 | 50000 | 95/5/24 | |
桃園社區及學校聯合推廣客家美食暨演唱會 | 中華民國全民終身教育推廣協會 | 30000 | 30000 | 95/5/24 | |
歡喜來鬥陣 | 中華觀音功德會 | 20000 | 20000 | 95/5/24 | |
『台北市客語兒童童謠班』客語親子傳承活動 | 台北市鄉土教師協會 | 50000 | 50000 | 95/5/24 | |
客家傳統戲曲影音歌謠推廣活動 | 台北縣粵東褒忠義民協會 | 50000 | 50000 | 95/5/24 | |
達克羅士客家即興技藝傳承展演 | 台灣國際達克羅士音樂節奏研究學會 | 50000 | 50000 | 95/5/24 | |
客家八音巡迴展演與傳承 | 長興客家八音團 | 100000 | 100000 | 95/5/24 | |
客家風情暨米食文化傳承活動 | 屏東縣新視界人文關懷協會 | 30000 | 30000 | 95/5/24 | |
客家歌謠研習班 | 苗栗縣公館鄉館東社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/5/24 | |
客家民謠山歌比賽活動 | 苗栗縣客家文化暨產物發展協會 | 50000 | 50000 | 95/5/24 | |
客家布馬陣研習及表演計畫 | 苗栗縣苗栗市嘉盛社區發展協會 | 100000 | 100000 | 95/5/24 | |
「淨山水‧賞桐營‧公館好風情」系列活動 | 苗栗縣福爾摩沙荒野保育協會 | 60000 | 60000 | 95/5/24 | |
四月八楊梅赤烈烈 戀戀楊梅客家庄 | 桃園縣人與地鄉土文化研究學會 | 400000 | 400000 | 95/5/24 | |
95年度祖宗言祖宗聲客話講古比賽 | 桃園縣客家文化研究協會 | 30000 | 30000 | 95/5/24 | |
95年度台灣區傳統客家民謠大賽 | 桃園縣客家民謠研究促進會 | 50000 | 50000 | 95/5/24 | |
草山樂坊95年度精緻音樂會系列活動 | 草山樂坊 | 100000 | 100000 | 95/5/24 | |
第五屆卓越新聞獎頒獎活動及相關推廣計畫 | 財團法人卓越新聞獎基金會 | 500000 | 500000 | 95/5/24 | |
2006年第四屆全國客語童詩創作大賽 | 新竹縣客家文化發展協會 | 100000 | 100000 | 95/5/24 | |
客家歌謠研習班 | 嘉義縣竹崎鄉鹿滿社區發展協會 | 30000 | 30000 | 95/5/24 | |
客家美食研習會 | 嘉義縣竹崎鄉鹿滿社區發展協會 | 20000 | 20000 | 95/5/24 | |
2006日本客屬聯合年會 | 世界客屬總會 | 450000 | 450000 | 95/5/25 | |
「石潭婦女合唱團」集訓活動 | 新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/5/27 | |
戀戀客家鄉 - 五月雪來訪 | 世新大學 | 50000 | 50000 | 95/5/30 | |
太平地區自然環境與拓墾歷史 | 台中縣太平市鳥榕頭文化協會 | 30000 | 30000 | 95/5/30 | |
族群融合與客家文化之發揚 | 社團法人台灣客壇協會 | 50000 | 50000 | 95/5/30 | |
2006客家民俗表演活動 | 苗栗縣銅鑼鄉中平社區發展協會 | 20000 | 20000 | 95/5/30 | |
溫興春先生口述歷史訪談 | 財團法人屏東縣六堆文化研究學會 | 100000 | 100000 | 95/5/30 | |
客家禮儀研習計劃 | 嘉義縣客家文化協會 | 30000 | 30000 | 95/5/30 | |
客家獅育成訓練計畫 | 嘉義縣客家文化協會 | 50000 | 50000 | 95/5/30 | |
2006衛武營端午遊藝節-客家文物美食展 | 明華園戲劇團 | 400000 | 400000 | 95/6/6 | |
2006年度國際學術研討會 | 中華傳播學會 | 150000 | 150000 | 95/6/7 | |
95年客家文化-天使夏令營活動 | 中華天使兒童村協會 | 30000 | 30000 | 95/6/8 | |
第11屆全球同鄉懇親大會 | 世界廣東同鄉總會 | 100000 | 100000 | 95/6/8 | |
台北市北投社區大學95年度推廣客家文化計畫 | 台北市北投社區大學 | 80000 | 80000 | 95/6/8 | |
95年第二學期「戀戀客家」歌謠班 | 台北縣淡水社區大學 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
客家吉喪禮俗與儀典文化傳承研習 | 台灣語言文化研究發展學會 | 70000 | 70000 | 95/6/8 | |
富麗農村寫生比賽活動 | 吞宵虎嶼山文化協會 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
台南縣客家文化調查與推廣計畫 | 社團法人台南縣南瀛文化協會 | 80000 | 80000 | 95/6/8 | |
客家文化兒童嘉年華 | 社團法人臺北縣全民終身教育發展協會 | 20000 | 20000 | 95/6/8 | |
客家文史研習班 | 社團法人臺北縣全民終身教育發展協會 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
中壢市民大學95年秋季班推廣客家文化實施計畫-歌謠大家唱-客語 | 南亞技術學院 | 30000 | 30000 | 95/6/8 | |
媽媽教室客家歌謠班 | 苗栗縣南庄鄉田美社區發展協會 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
深耕社區-以客為尊 | 桃園縣社會教育協進會 | 100000 | 100000 | 95/6/8 | |
快樂學客語 | 財團法人台中世界貿易中心 | 30000 | 30000 | 95/6/8 | |
夏季學校第九回-台灣客家文化再現與創新研習營 | 財團法人吳三連台灣史料基金會 | 500000 | 500000 | 95/6/8 | |
客語認証基礎班 | 財團法人宜蘭社區大學教育基金會 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
客家禮俗、生活客語基礎班 | 財團法人基隆社區大學教育基金會 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
客語學習在內湖 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
高雄縣旗山區社區大學客家文化研習課程開設計畫 | 財團法人鍾理和文教基金會 | 150000 | 150000 | 95/6/8 | |
六堆客家樂曲聯合表演晚會活動 | 高雄縣傳唱客家民俗藝團 | 60000 | 60000 | 95/6/8 | |
客家語文文化學術課程 | 高雄縣鳳山市教育文化促進會 | 80000 | 80000 | 95/6/8 | |
第六屆竹塹週系列活動-風起竹湧,嘉城同歡 | 國立嘉義大學蘭潭校區竹友會 | 30000 | 30000 | 95/6/8 | |
二林區「源成客家」第二代移民史與村史寫作研習計畫 | 彰化縣香草吟社 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
二林社區大學95學年度第一學期開設客家語言文化課程 | 彰化縣儒林社區文教協會 | 80000 | 80000 | 95/6/8 | |
何易峰客家歌謠研習 | 臺北縣板橋市客家會 | 50000 | 50000 | 95/6/8 | |
95客家傳統戲曲徵選---貴鳳團 | 貴鳳歌劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/17 | |
95客家傳統戲曲徵選---新樂園團 | 新樂團戲劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/18 | |
95客家傳統戲曲徵選---德泰團 | 德泰歌劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/18 | |
客家語言文化研討會 | 台北縣民主人權協會 | 30000 | 30000 | 95/6/20 | |
推行客家民俗音樂研習班 | 台東縣民俗音樂聚英研究社 | 100000 | 100000 | 95/6/20 | |
95年度第2學期「客語之美-客家語文研究班」課程 | 弘光科技大學 | 60000 | 60000 | 95/6/20 | |
95客家傳統戲曲徵選---松興團 | 松興戲劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/20 | |
客家文藝兒童暑期研習營活動 | 屏東縣屏東市客家事務發展協會 | 30000 | 30000 | 95/6/20 | |
廣福社區客家山歌歌謠班活動 | 屏東縣高樹鄉廣福社區發展協會 | 30000 | 30000 | 95/6/20 | |
推動鄉土母語文化活動 | 桃園縣客家公共事務協會 | 50000 | 50000 | 95/6/20 | |
第十一屆竹風再起人才培訓營 | 新竹市全國大專院校竹友會 | 50000 | 50000 | 95/6/20 | |
第三屆全國饒平客家話演講比賽 | 新竹縣饒平客家文化協會 | 50000 | 50000 | 95/6/20 | |
95年度台北客家青年青年研習營 | 臺灣客家公共事務協會 | 50000 | 50000 | 95/6/20 | |
95客家傳統戲曲徵選---龍鳳園團 | 龍鳳園戲劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/20 | |
95客家傳統戲曲徵選---竹東金輝社劇團 | 竹東金輝社歌舞劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/21 | |
2006北美台灣華語客語福台語研習營 | 台灣華語通用協會 | 80000 | 80000 | 95/6/23 | |
南加州及北加州台灣客家同鄉文化週 | 高雄縣美濃鎮合唱協會 | 150000 | 150000 | 95/6/26 | |
95客家傳統戲曲徵選---金滿圓團 | 金滿圓戲劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/27 | |
95年雙十國慶聯歡晚會 | 展韻文化藝術團 | 150000 | 150000 | 95/6/28 | |
95客家傳統戲曲徵選---新永光團 | 新永光歌劇團第一團 | 30000 | 30000 | 95/6/28 | |
95客家傳統戲曲徵選---景勝團 | 景勝戲劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/29 | |
95客家傳統戲曲徵選---朝安團 | 朝安戲劇團 | 30000 | 30000 | 95/6/29 |
:::
九十五年度第二季補助情形公告
張貼日期: